参与恩施州住房公积金中心调查问卷获奖名单公示
发布时间:
2026-02-09 15:20
来源:
恩施土家族苗族自治州住房公积金中心
| 参与恩施州住房公积金中心调查问卷获奖名单公示 |
| 序号 | 中奖手机号码 |
| 一等奖(20名) |
| 1 | 134*****968 |
| 2 | 155*****761 |
| 3 | 159*****350 |
| 4 | 139*****745 |
| 5 | 199*****667 |
| 6 | 135*****012 |
| 7 | 153*****169 |
| 8 | 190*****065 |
| 9 | 136*****365 |
| 10 | 186*****169 |
| 11 | 186*****288 |
| 12 | 159*****199 |
| 13 | 139*****950 |
| 14 | 183*****029 |
| 15 | 156*****011 |
| 16 | 186*****475 |
| 17 | 187*****441 |
| 18 | 188*****557 |
| 19 | 181*****780 |
| 20 | 186*****471 |
| 二等奖(50名) |
| 1 | 134*****797 |
| 2 | 134*****405 |
| 3 | 199*****023 |
| 4 | 151*****555 |
| 5 | 187*****900 |
| 6 | 151*****191 |
| 7 | 176*****777 |
| 8 | 183*****326 |
| 9 | 151*****609 |
| 10 | 150*****626 |
| 11 | 134*****899 |
| 12 | 176*****902 |
| 13 | 190*****593 |
| 14 | 188*****875 |
| 15 | 186*****888 |
| 16 | 153*****026 |
| 17 | 181*****862 |
| 18 | 132*****010 |
| 19 | 186*****163 |
| 20 | 186*****441 |
| 21 | 159*****396 |
| 22 | 177*****207 |
| 23 | 153*****616 |
| 24 | 152*****601 |
| 25 | 189*****245 |
| 26 | 134*****133 |
| 27 | 166*****309 |
| 28 | 134*****778 |
| 29 | 159*****711 |
| 30 | 186*****283 |
| 31 | 159*****323 |
| 32 | 186*****687 |
| 33 | 189*****789 |
| 34 | 134*****036 |
| 35 | 138*****889 |
| 36 | 183*****115 |
| 37 | 159*****822 |
| 38 | 186*****655 |
| 39 | 151*****555 |
| 40 | 152*****719 |
| 41 | 151*****401 |
| 42 | 159*****659 |
| 43 | 131*****855 |
| 44 | 136*****587 |
| 45 | 191*****188 |
| 46 | 139*****689 |
| 47 | 139*****985 |
| 48 | 199*****540 |
| 49 | 186*****826 |
| 50 | |
| 三等奖(100名) |
| 1 | 159*****811 |
| 2 | 135*****979 |
| 3 | 186*****098 |
| 4 | 135*****638 |
| 5 | 133*****394 |
| 6 | 133*****658 |
| 7 | 139*****593 |
| 8 | 166*****511 |
| 9 | 135*****626 |
| 10 | 135*****253 |
| 11 | 189*****905 |
| 12 | 153*****666 |
| 13 | 134*****116 |
| 14 | 151*****437 |
| 15 | 184*****133 |
| 16 | 150*****260 |
| 17 | 156*****288 |
| 18 | 186*****990 |
| 19 | 133*****636 |
| 20 | 175*****280 |
| 21 | 155*****029 |
| 22 | 189*****664 |
| 23 | 132*****161 |
| 24 | 130*****861 |
| 25 | 139*****377 |
| 26 | 139*****879 |
| 27 | 176*****198 |
| 28 | 188*****023 |
| 29 | 183*****648 |
| 30 | 155*****269 |
| 31 | 159*****881 |
| 32 | 176*****815 |
| 33 | 134*****937 |
| 34 | 138*****999 |
| 35 | 189*****056 |
| 36 | 186*****761 |
| 37 | 139*****923 |
| 38 | 135*****692 |
| 39 | 159*****345 |
| 40 | 159*****660 |
| 41 | 159*****767 |
| 42 | 183*****222 |
| 43 | 133*****914 |
| 44 | 151*****291 |
| 45 | 178*****990 |
| 46 | 183*****940 |
| 47 | 189*****868 |
| 48 | 159*****636 |
| 49 | 186*****211 |
| 50 | 132*****222 |
| 51 | 155*****250 |
| 52 | 139*****186 |
| 53 | 187*****858 |
| 54 | 156*****626 |
| 55 | 152*****982 |
| 56 | 130*****546 |
| 57 | 199*****300 |
| 58 | 188*****969 |
| 59 | 155*****155 |
| 60 | 180*****431 |
| 61 | 183*****140 |
| 62 | 183*****600 |
| 63 | 156*****858 |
| 64 | 186*****007 |
| 65 | 186*****511 |
| 66 | 133*****278 |
| 67 | 180*****016 |
| 68 | 186*****978 |
| 69 | 135*****382 |
| 70 | 189*****500 |
| 71 | 156*****086 |
| 72 | 198*****830 |
| 73 | 176*****734 |
| 74 | 186*****989 |
| 75 | 151*****461 |
| 76 | 199*****373 |
| 77 | 134*****547 |
| 78 | 181*****194 |
| 79 | 153*****202 |
| 80 | 159*****727 |
| 81 | 155*****466 |
| 82 | 186*****345 |
| 83 | 188*****668 |
| 84 | 139*****999 |
| 85 | 131*****118 |
| 86 | 159*****899 |
| 87 | 188*****768 |
| 88 | 153*****788 |
| 89 | 199*****001 |
| 90 | 159*****875 |
| 91 | 153*****811 |
| 92 | 176*****510 |
| 93 | 153*****848 |
| 94 | 150*****456 |
| 95 | 187*****819 |
| 96 | 190*****734 |
| 97 | 186*****967 |
| 98 | 188*****442 |
| 99 | 186*****368 |
| 100 | 186*****788 |
41
2389
通知公告
1781678
参与恩施州住房公积金中心调查问卷获奖名单公示
恩施土家族苗族自治州住房公积金中心
2026-02-09