恩施州住房公积金中心2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,按照《国务院办公厅关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作的通知》要求,恩施州住房公积金中心编制本报告。
本报告所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
2020年,州中心领导高度重视信息公开工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,发布了《恩施州住房公积金中心政府信息公开审查发布制度》,不断完善政府信息公开的运作流程,通过政府网站、“恩施公积金”微信公众号、“云上恩施”及时主动向社会公开本单位决策、服务、执行以及政策解读、办事指南等重点领域,并作出了政务诚信公开承诺。按照政府信息公开目录和政府部门信息公开清单内容要求,及时更新公开机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名;政策法规;财政预算、决算信息;公务员招考的职位、名额、报考条件等事项以及录用结果。坚持以“以公开为原则、不公开为例外”严格对照清单内容,较好地完成了政府信息公开重点工作。
(一)主动公开情况
2020年州中心主动公开政府信息312条。其中在门户网站上公开280条,微信公众号“恩施公积金”公开18条,“云上恩施”公众号公开14条。回应公众关注热点问题或重大舆情次数达8684条,其中12329咨询热线接听8620通,阳光信访平台回复信访件54件,参与优化营商环境融媒体特别访谈节目《承诺》1次,发布政策解读稿件7篇,征集建议意见2次。提供缴存职工服务短信约240万条。
(二)依申请公开及其他公开情况
2020年全年恩施州住房公积金中心无依申请公开信息,皆为主动公开。2020年,恩施州住房公积金中心政府信息公开工作未收取任何费用。2020年全年恩施州住房公积金中心无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 1 | 1 | 5 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 3 | 3 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 35 | 1064727.15元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2020年,我中心政务公开工作稳步推进,有序开展,取得一定成效,但对照上级要求和群众期望仍存在一些不足:一是对政府信息公开工作的新精神新要求理解把握和贯彻落实还不够全面;二是主动公开的意识还有待进一步强化;三是政策解读的整体水平还需进一步提高。下一步,我中心将进一步加强领导,不断加大政务信息更新力度,进一步落实工作目标,坚持领导督查科室督办,力求更新的政务信息做到准确、及时、完整,努力提升政务公开工作整体水平。
六、其他需要报告的事项
2020年,我中心无建议提案办理事项,无重点领域政府信息公开事项。